Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/psychos/web/psychos-gaming.na.rs/public_htm/forum) is not within the allowed path(s): (/home/psychos/web/psychos-gaming.na.rs/public_html:/hdd/home/psychos/web/psychos-gaming.na.rs/public_html:/home/psychos/tmp:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/var/www/html:/tmp:/usr/share:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/etc/roundcube:/var/log/roundcube:/var/lib/roundcube) in /home/psychos/web/psychos-gaming.na.rs/public_html/forum/Settings.php on line 60
PsYcHoS Gaming - Statistics Center
PsYcHoS Gaming
March 28, 2024, 11:13:23 am *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: Is anyone still using forums nowdays in era of facebook and social networks?
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
PsYcHoS Gaming - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 295
Total Posts: 11094
Total Topics: 1161
Total Categories: 5
Users Online: 13
Most Online: 91 - January 22, 2020, 07:20:58 pm
Online Today: 7
Total page views: 3261567
Average registrations per day: 0.01
Average posts per day: 0.04
Average topics per day: 0.01
Total Boards: 26
Latest Member: rambotica
Average online per day: 8.44
Male to Female Ratio: 4:1
Average page views per day: 692.62
Top 10 Posters Top 10 Boards
Pretender 2699
Master of Puppets 996
SouthSide 865
MoM 753
swIsShe4dhun7 559
S1CkNeSS 484
Smirnoff ice 406
MadMan 348
Pindakaas 334
Pedr0 330
Clan Applications 1981
Challenge us 1923
Open Discussion 1664
For Fun 529
Clan News 439
Introducements 411
Gaming Forum 200
Server Discussion 146
Server News 140
Graphics Art 130
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
New Server 100
News/Suggestions 83
Public Servers 75
TAWP!!!WTF I HATE THAT SERVER!!! 62
War With [no.Limit] 54
Pindakaas for PsY 49
suggestion... 47
SaintDrug(CYP) - Member Application 44
Post ur PC specs :) 42
LandsElite vs PsYcHoS 40
New Server 19524
War With [no.Limit] 19210
News/Suggestions 18694
Public Servers 15169
TAWP!!!WTF I HATE THAT SERVER!!! 13804
LandsElite vs PsYcHoS 12167
Post ur PC specs :) 11125
Topic for maniacs (like me) 10846
suggestion... 10730
CSS Launch Options 10540
Top Topic Starters Most Time Online
Pretender 227
swIsShe4dhun7 93
Anonymous 86
Master of Puppets 81
AnathemA 55
SouthSide 48
Smirnoff ice 41
MoM 41
MadMan 33
S1CkNeSS 22
Pretender 1d 14h 32m
MoM 7h 15m
SouthSide 4h 53m
spydox 4h 48m
Pedr0 1h 47m
Nooben 1h 19m
Gilmar 1h 11m
Rastavljac 55m
MadMan 55m
PearL 36m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
March 2024 0 0 0 21 14640
February 2024 0 0 0 15 29619
January 2024 0 0 0 23 5980
December 2023 0 0 0 17 6186
November 2023 0 0 0 46 14091
October 2023 0 0 0 24 9574
September 2023 0 0 0 57 10484
August 2023 0 0 0 34 18485
July 2023 0 0 0 3 5788
June 2023 0 0 0 4 5006
May 2023 0 0 0 29 7737
April 2023 0 0 0 4 5082
March 2023 0 0 0 42 6609
February 2023 0 0 0 25 7552
January 2023 0 0 0 30 8021
December 2022 0 0 0 61 7844
November 2022 0 0 0 28 9099
October 2022 0 0 0 48 10887
September 2022 0 0 0 34 12789
August 2022 0 0 0 3 14242
July 2022 0 0 0 4 10547
June 2022 0 0 0 8 15119
May 2022 0 0 0 5 8929
April 2022 0 0 0 6 10866
March 2022 0 0 0 7 11454
February 2022 0 0 0 6 13653
January 2022 0 0 0 14 17713
December 2021 0 0 0 8 7098
November 2021 0 0 0 6 9557
October 2021 0 0 0 30 33740
September 2021 0 0 0 26 46503
August 2021 0 0 0 31 31700
July 2021 0 0 0 41 51018
June 2021 0 0 0 23 52040
May 2021 0 0 0 42 40533
April 2021 0 0 0 25 25112
March 2021 0 0 0 55 31602
February 2021 0 0 0 40 18955
January 2021 0 0 0 17 18253
December 2020 0 0 0 31 25036
November 2020 0 0 0 33 35733
October 2020 0 0 0 54 47646
September 2020 0 0 0 32 48013
August 2020 0 0 0 41 64094
July 2020 0 0 0 85 80045
June 2020 0 0 0 72 57798
May 2020 0 0 0 63 29194
April 2020 0 0 0 9 7308
March 2020 0 0 0 10 8877
February 2020 0 0 0 73 38310
January 2020 0 0 0 91 22215
December 2019 0 0 0 21 15154
November 2019 0 0 0 12 9411
October 2019 0 0 0 13 18370
September 2019 0 0 0 11 24495
August 2019 0 0 0 53 19004
July 2019 0 0 0 40 20211
June 2019 0 0 0 55 24549
May 2019 0 0 0 56 26124
April 2019 0 0 0 24 29755
March 2019 0 0 0 20 35688
February 2019 0 0 0 16 62635
January 2019 0 0 0 17 78444
December 2018 0 0 0 20 55735
November 2018 0 0 0 34 35540
October 2018 0 0 0 11 14683
September 2018 0 0 0 12 18652
August 2018 0 0 0 9 17318
July 2018 0 0 0 12 13768
June 2018 0 0 0 14 38387
May 2018 0 0 0 15 23424
April 2018 0 0 0 18 21676
March 2018 0 0 0 14 30898
February 2018 0 0 0 18 34397
January 2018 0 1 0 13 12930
December 2017 0 0 0 21 35285
November 2017 0 0 0 16 17392
October 2017 0 0 0 11 11931
September 2017 0 0 0 17 27601
August 2017 0 0 0 18 23402
July 2017 0 0 0 22 20885
June 2017 0 0 0 21 20738
May 2017 0 0 0 16 18168
April 2017 0 0 0 25 18705
March 2017 0 0 0 17 20352
February 2017 0 0 0 14 13011
January 2017 0 0 0 11 12850
December 2016 0 0 0 9 11150
November 2016 0 0 0 27 25992
October 2016 0 0 0 12 13581
September 2016 0 2 0 10 9980
August 2016 0 0 0 13 13128
2016-08-01 0 0 0 8 605
2016-08-02 0 0 0 7 548
2016-08-03 0 0 0 6 542
2016-08-04 0 0 0 10 552
2016-08-05 0 0 0 5 609
2016-08-06 0 0 0 0 590
2016-08-07 0 0 0 0 559
2016-08-08 0 0 0 7 553
2016-08-09 0 0 0 11 469
2016-08-10 0 0 0 7 718
2016-08-11 0 0 0 6 509
2016-08-12 0 0 0 13 677
2016-08-13 0 0 0 10 695
2016-08-14 0 0 0 3 352
2016-08-15 0 0 0 7 289
2016-08-16 0 0 0 5 319
2016-08-17 0 0 0 6 300
2016-08-18 0 0 0 5 378
2016-08-19 0 0 0 7 446
2016-08-20 0 0 0 6 421
2016-08-21 0 0 0 4 451
2016-08-22 0 0 0 0 487
2016-08-23 0 0 0 7 458
2016-08-24 0 0 0 4 231
2016-08-25 0 0 0 0 237
2016-08-26 0 0 0 2 229
2016-08-27 0 0 0 1 117
2016-08-28 0 0 0 1 166
2016-08-29 0 0 0 0 203
2016-08-30 0 0 0 0 190
2016-08-31 0 0 0 2 228
July 2016 0 0 0 20 13283
June 2016 0 0 0 12 12389
May 2016 0 0 0 10 9773
April 2016 0 0 0 9 13099
March 2016 0 0 0 10 12184
February 2016 0 0 0 11 16911
January 2016 0 0 0 9 15854
December 2015 0 0 0 9 16459
November 2015 0 0 0 13 9965
October 2015 0 0 0 7 14159
September 2015 0 0 0 7 10703
August 2015 0 0 0 10 8750
July 2015 0 0 0 6 15096
June 2015 0 0 0 7 3330
May 2015 0 0 0 6 2372
April 2015 0 0 0 12 5136
March 2015 0 0 0 14 10624
February 2015 0 0 0 14 22486
January 2015 0 0 0 23 47210
December 2014 0 0 0 27 30770
November 2014 0 0 0 20 60994
October 2014 0 0 0 47 33267
September 2014 1 1 1 47 28095
August 2014 0 0 0 44 39343
July 2014 0 0 0 29 18448
June 2014 1 1 0 36 19113
May 2014 0 0 0 35 19027
April 2014 0 0 0 30 13987
March 2014 0 0 0 15 12826
February 2014 0 0 0 13 17760
January 2014 1 2 0 11 14004
December 2013 0 0 0 10 18639
November 2013 0 0 0 13 17177
October 2013 0 0 1 15 18376
September 2013 0 0 9 12 19313
August 2013 0 0 1 11 18733
July 2013 0 0 0 18 25660
June 2013 0 0 0 9 26741
May 2013 1 1 1 10 29326
April 2013 0 0 0 13 21834
March 2013 0 0 1 9 18818
February 2013 0 0 0 17 10719
January 2013 0 0 0 25 24871
December 2012 2 9 1 17 21539
November 2012 0 1 2 24 27005
October 2012 0 0 0 47 18864
September 2012 0 2 0 13 16380
August 2012 2 5 0 15 15702
July 2012 0 2 0 20 16184
June 2012 0 0 0 14 19179
May 2012 0 1 0 15 13398
April 2012 5 6 2 20 22810
March 2012 4 7 0 14 19209
February 2012 2 3 2 14 18202
January 2012 1 1 3 15 19469
December 2011 0 0 0 16 16848
November 2011 1 3 0 15 15989
October 2011 2 15 1 14 13722
September 2011 0 4 1 19 15019
August 2011 2 7 1 16 16141
July 2011 4 12 5 11 5898
June 2011 9 68 4 4 6214
May 2011 15 47 4 5 2396
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!